Kedves Szülők!
Az alábbi táblázatban találják azon gyermekek regisztrációs számát, akik a 2025/25-ös nevelési-gondozási évre bölcsődéink valamelyikébe felvételt nyertek.
A gyermekek beszoktatása folyamatos, szeptembertől decemberig tart. Megkezdésének időpontjáról a bölcsőde vezetője a későbbiekben tájékoztatja Önöket.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy azok a gyermekek, akik részére 2025-re igényelték a férőhelyet, automatikusan várólistára kerültek. Kérjük, hogy a jelentkezési lapon megjelölt kezdési időpont előtt 4-6 héttel vegyék fel a kapcsolatot telefonon a bölcsőde vezetőjével.
Gyermeküknek örömteli bölcsődés éveket kívánunk!
Újbudai Bóbita |
Újbudai Dúdoló |
Újbudai Gólyahír Bölcsőde (1112 Bp., Madárhegyi út 21. |
Újbudai Katica |
Újbudai Kuckó |
Újbudai Mesevár |
Újbudai Mogyoróskert |
Újbudai Napsugár |
Újbudai Pöttöm |
Újbudai Szemünk Fénye |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2024/19 | P4/2023/17 | 1/2024/MH | 1/2024/16 | P1/2023/3 | 1/2024/21 | 1/2024/11 | P3/2023/1 | P3/2023/5 | P5/2023/15 |
2/2024/19 | P6/2023/17 | 2/2024/MH | 2/2024/16 | P5/2023/3 | 2/2024/21 | 2/2024/11 | P8/2023/1 | 1/2024/5 | P8/2023/15 |
3/2024/19 | P7/2023/17 | 3/2024/MH | 3/2024/16 | P6/2023/3 | 3/2024/21 | 3/2024/11 | 1/2024/1 | 3/2024/5 | P9/2023/15 |
5/2024/19 | P8/2023/17 | 4/2024/MH | 4/2024/16 | 1/2024/3 | 4/2024/21 | 4/2024/11 | 2/2024/1 | 4/2024/5 | P19/2023/15 |
6/2024/19 | 1/2024/17 | 5/2024/MH | 5/2024/16 | 2/2024/3 | 6/2024/21 | 5/2024/11 | 3/2024/1 | 5/2024/5 | P20/2023/15 |
7/2024/19 | 3/2024/17 | 6/2024/MH | 6/2024/16 | 3/2024/3 | 7/2024/21 | 6/2024/11 | 4/2024/1 | 6/2024/5 | P23/2023/15 |
8/2024/19 | 4/2024/17 | 7/2024/MH | 7/2024/16 | 3/2023/21 | 8/2024/21 | 7/2024/11 | 5/2024/1 | 7/2024/5 | 1/2024/15 |
9/2024/19 | 5/2024/17 | 8/2024/MH | 8/2024/16 | 4/2024/3 | 9/2024/21 | 8/2024/11 | 7/2024/1 | 9/2024/5 | 3/2024/15 |
10/2024/19 | 6/2024/17 | 9/2024/MH | 9/2024/16 | 5/2024/3 | 10/2024/21 | 9/2024/11 | 8/2024/1 | 10/2024/5 | 5/2024/15 |
11/2024/19 | 7/2024/17 | 10/2024/MH | 10/2024/16 | 7/2024/3 | 11/2024/21 | 10/2024/11 | 9/2024/1 | 11/2024/5 | 6/2024/15 |
12/2024/19 | 8/2024/17 | 11/2024/MH | 11/2024/16 | 9/2024/3 | 12/2024/21 | 11/2024/11 | 10/2024/1 | 12/2023/5 | 7/2024/15 |
13/2024/19 | 9/2024/17 | 12/2027MH | 12/2024/16 | 10/2024/3 | 13/2024/21 | 12/2024/11 | 11/2024/1 | 12/2024/5 | 9/2024/15 |
15/2024/19 | 10/2024/17 | 14/2024/MH | 13/2024/16 | 12/2024/3 | 14/2024/21 | 15/2024/11 | 12/2024/1 | 14/2024/5 | 10/2024/15 |
16/2024/3 | 11/2024/17 | 15/2024/MH | 14/2024/16 | 13/2024/3 | 15/2024/21 | 16/2024/5 | 13/2024/1 | 21/2024/5 | 13/2024/15 |
16/2024/19 | 13/2024/17 | 72/2024/11 | 15/2024/16 | 15/2024/3 | 16/2024/21 | 17/2024/11 | 14/2024/1 | 22/2024/5 | 14/2023/15 |
17/2024/19 | 14/2024/15 | 16/2024/16 | 17/2024/3 | 17/2024/21 | 19/2024/11 | 15/2024/1 | 23/2024/5 | 15/2024/15 | |
18/2024/19 | 14/2024/17 | 17/2024/16 | 19/2024/3 | 18/2024/21 | 22/2024/11 | 16/2024/1 | 24/2024/5 | 18/2024/3 | |
19/2024/19 | 15/2024/17 | 18/2024/16 | 20/2024/3 | 19/2024/21 | 23/2024/11 | 17/2024/1 | 27/2024/5 | 18/2024/15 | |
20/2024/19 | 16/2024/17 | 19/2024/16 | 21/2024/3 | 20/2024/21 | 24/2024/11 | 18/2024/1 | 32/2024/5 | 19/2024/15 | |
21/2024/19 | 17/2024/17 | 20/2024/16 | 22/2024/3 | 21/2024/21 | 25/2024/11 | 18/2024/5 | 38/2023/5 | 20/2024/15 | |
24/2024/19 | 18/2024/17 | 21/2024/16 | 23/2024/3 | 22/2024/21 | 26/2024/11 | 19/2024/1 | 41/2024/5 | 21/2024/15 | |
26/2024/19 | 19/2024/17 | 22/2024/16 | 25/2023/3 | 23/2024/21 | 27/2024/11 | 20/2024/1 | 42/2024/5 | 22/2024/15 | |
27/2024/15 | 20/2024/17 | 23/2024/16 | 25/2024/3 | 24/2024/21 | 28/2024/11 | 21/2024/1 | 47/2024/5 | 23/2024/15 | |
27/2024/19 | 21/2024/17 | 24/2024/16 | 26/2024/3 | 25/2024/21 | 32/2024/11 | 22/2024/1 | 48/2024/5 | 24/2024/15 | |
28/2024/19 | 23/2024/17 | 25/2024/16 | 27/2024/3 | 26/2024/21 | 34/2023/11 | 24/2024/1 | 58/2023/5 | 25/2024/15 | |
29/2023/19 | 25/2024/17 | 26/2024/16 | 28/2024/5 | 27/2023/21 | 34/2024/11 | 25/2024/1 | 26/2024/15 | ||
29/2024/19 | 26/2024/17 | 27/2024/16 | 29/2024/3 | 27/2024/21 | 37/2024/11 | 26/2024/1 | 28/2024/15 | ||
30/2024/11 | 27/2024/17 | 28/2024/16 | 31/2024/3 | 28/2024/21 | 44/2024/11 | 27/2024/1 | 33/2024/15 | ||
31/2024/19 | 28/2024/17 | 29/2024/16 | 33/2023/3 | 29/2024/21 | 45/2024/11 | 28/2024/3 | 34/2024/15 | ||
32/2024/15 | 30/2024/3 | 30/2024/15 | 33/2024/3 | 30/2024/21 | 47/2024/11 | 29/2024/1 | 38/2024/15 | ||
33/2024/19 | 30/2024/17 | 30/2024/16 | 37/2023/3 | 31/2024/21 | 51/2024/11 | 30/2024/1 | 39/2024/15 | ||
34/2024/19 | 31/2024/17 | 31/2024/16 | 37/2024/3 | 32/2024/21 | 52/2024/11 | 31/2024/1 | 40/2024/15 | ||
36/2024/15 | 32/2024/17 | 32/2024/16 | 38/2024/3 | 33/2024/21 | 53/2024/11 | 33/2024/1 | 42/2024/15 | ||
36/2023/19 | 33/2024/17 | 33/2024/16 | 39/2024/3 | 35/2024/21 | 55/2024/11 | 34/2024/1 | 43/2024/15 | ||
36/2024/19 | 34/2024/17 | 34/2024/16 | 40/2023/3 | 37/2024/5 | 56/2024/11 | 35/2024/1 | 47/2024/15 | ||
38/2024/19 | 35/2024/17 | 35/2024/16 | 40/2024/3 | 37/2024/21 | 57/2024/11 | 36/2024/1 | 48/2024/15 | ||
40/2024/5 | 36/2024/17 | 36/2024/16 | 41/2024/3 | 38/2024/21 | 58/2024/11 | 37/2024/1 | 49/2024/15 | ||
40/2024/19 | 37/2024/17 | 37/2024/16 | 44/2024/3 | 39/2024/5 | 60/2024/11 | 38/2024/1 | 50/2024/15 | ||
41/2024/19 | 38/2024/17 | 38/2024/16 | 45/2024/3 | 39/2023/21 | 61/2024/11 | 39/2024/1 | 52/2024/15 | ||
42/2024/11 | 39/2024/17 | 39/2024/16 | 56/2023/5 | 81/2024/11 | 63/2024/11 | 40/2024/1 | 55/2024/15 | ||
42/2024/19 | 40/2024/17 | 40/2024/16 | 67/2024/11 | 41/2024/1 | 56/2024/15 | ||||
43/2024/11 | 41/2024/17 | 42/2024/16 | 69/2024/11 | 41/2024/16 | 60/2023/15 | ||||
43/2023/19 | 42/2024/17 | 43/2024/16 | 71/2024/11 | 42/2024/1 | 60/2024/15 | ||||
43/2024/19 | 46/2024/11 | 44/2024/16 | 73/2024/11 | 43/2024/1 | 62/2024/15 | ||||
44/2024/19 | 46/2024/17 | 45/2023/16 | 74/2024/11 | 52/2024/16 | 63/2024/15 | ||||
45/2024/19 | 47/2024/17 | 45/2024/16 | 75/2024/11 | 80/2024/15 | 67/2023/15 | ||||
46/2024/3 | 48/2024/17 | 46/2024/16 | 76/2024/11 | 67/2024/15 | |||||
47/2024/3 | 50/2023/17 | 47/2024/16 | 82/2024/11 | 68/2024/15 | |||||
49/2024/19 | 50/2024/17 | 48/2024/16 | 84/2024/11 | 69/2024/15 | |||||
50/2024/19 | 51/2024/17 | 49/2024/16 | 70/2024/15 | ||||||
51/2024/19 | 52/2024/17 | 50/2024/16 | 71/2024/15 | ||||||
52/2024/19 | 57/2024/17 | 51/2024/16 | 75/2024/15 | ||||||
56/2024/19 | 53/2024/16 | 78/2024/15 | |||||||
57/2024/15 | 54/2024/16 | 79/2024/15 | |||||||
59/2024/15 | 81/2024/15 | ||||||||
59/2024/19 | 82/2024/15 | ||||||||
61/2024/19 | 83/2024/15 | ||||||||
65/2024/19 | 84/2024/15 | ||||||||
66/2024/19 | 85/2024/15 | ||||||||
67/2024/19 | 86/2023/15 | ||||||||
69/2023/19 | 90/2024/15 | ||||||||
70/2024/19 | 99/2023/15 | ||||||||
71/2024/19 | 101/2023/15 | ||||||||
72/2024/19 | 104/2023/15 | ||||||||
73/2024/15 | 108/2023/15 | ||||||||
73/2024/19 | |||||||||
74/2023/19 | |||||||||
78/2024/11 | |||||||||
81/2023/19 | |||||||||
85/2023/19 | |||||||||
86/2024/15 | |||||||||
88/2024/15 | |||||||||
93/2023/19 |