Kedves Szülők!
Az alábbi táblázatban találják azon gyermekek regisztrációs számát, akik a 2025/26-os nevelési-gondozási évre bölcsődéink valamelyikébe felvételt nyertek.
A gyermekek beszoktatása folyamatos, szeptembertől decemberig tart. Megkezdésének időpontjáról a bölcsőde vezetője a későbbiekben tájékoztatja Önöket.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy azok a gyermekek, akik részére 2026-ra igényelték a férőhelyet, automatikusan várólistára kerültek. Kérjük, hogy a jelentkezési lapon megjelölt kezdési időpont előtt 4-6 héttel vegyék fel a kapcsolatot telefonon a bölcsőde vezetőjével.
Gyermeküknek örömteli bölcsődés éveket kívánunk!
Újbudai Bóbita |
Újbudai Dúdoló |
Újbudai Gólyahír Bölcsőde (1112 Bp., Madárhegyi út 21. |
Újbudai Katica |
Újbudai Kuckó |
Újbudai Mesevár |
Újbudai Mogyoróskert |
Újbudai Napsugár |
Újbudai Pöttöm |
Újbudai Szemünk Fénye |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2025/19 | P3/2024/17 | 8/2025/7 | P/15/2025/16 | P1/2024/3 | P6/2024/21 | P2/2024/17 | P11/2024/1 | P2/2024/5 | P3/2024/15 |
2/2025/15 | P6/2024/17 | 9/2025/7 | 1/2025/16 | 1/2025/3 | P9/2024/21 | P4/2025/11 | 2/2025/1 | P4/2024/5 | P4/2024/15 |
3/2025/19 | P12/2024/17 | 19/2025/7 | 1/2025/7 | 2/2025/3 | 1/2025/21 | 1/2025/11 | 3/2025/1 | 1/2025/5 | P13/2024/15 |
4/2025/19 | 1/2025/17 | 31/2025/7 | 2/2025/16 | 3/2025/3 | 3/2025/21 | 3/2025/11 | 4/2025/1 | 2/2025/5 | 1/2025/15 |
5/2025/19 | 2/2025/7 | 45/2025/7 | 3/2025/7 | 3/2025/5 | 4/2025/5 | 5/2025/11 | 4/2025/7 | 5/2025/5 | 4/2025/15 |
6/2025/19 | 2/2025/17 | 3/2025/16 | 4/2025/3 | 5/2025/7 | 7/2025/11 | 5/2025/1 | 6/2025/5 | 6/2025/15 | |
7/2025/19 | 3/2025/17 | 4/2025/11 | 5/2025/3 | 5/2025/21 | 9/2025/11 | 6/2025/1 | 7/2025/5 | 7/2025/15 | |
8/2025/19 | 4/2025/17 | 5/2025/16 | 7/2025/3 | 6/2025/21 | 10/2025/11 | 6/2025/7 | 8/2025/5 | 8/2025/15 | |
9/2025/19 | 5/2025/15 | 6/2025/16 | 8/2025/3 | 7/2025/21 | 12/2025/11 | 7/2025/7 | 11/2025/5 | 10/2025/15 | |
11/2025/19 | 5/2025/17 | 7/2025/16 | 9/2025/3 | 8/2025/21 | 13/2025/11 | 8/2025/1 | 12/2025/5 | 11/2025/15 | |
12/2025/19 | 6/2025/17 | 8/2025/16 | 10/2025/5 | 9/2025/5 | 14/2024/11 | 9/2025/1 | 13/2025/5 | 12/2025/3 | |
13/2025/19 | 7/2025/17 | 9/2025/16 | 11/2025/3 | 9/2025/21 | 14/2025/11 | 10/2025/1 | 15/2024/5 | 12/2025/15 | |
14/2025/19 | 8/2025/17 | 11/2025/16 | 13/2025/3 | 10/2025/21 | 17/2025/11 | 11/2025/1 | 17/2025/5 | 13/2025/15 | |
15/2025/11 | 9/2025/17 | 12/2025/7 | 14/2025/3 | 11/2025/21 | 18/2024/11 | 12/2025/1 | 19/2024/5 | 14/2025/15 | |
15/2025/19 | 10/2025/17 | 12/2025/16 | 15/2025/3 | 12/2025/21 | 19/2025/11 | 13/2025/1 | 21/2025/5 | 16/2025/15 | |
18/2025/19 | 12/2025/17 | 13/2025/7 | 16/2025/3 | 13/2025/21 | 21/2025/11 | 14/2025/7 | 21/2025/7 | 17/2025/15 | |
19/2025/19 | 13/2025/17 | 13/2025/16 | 17/2025/3 | 14/2025/21 | 22/2025/11 | 15/2025/1 | 24/2025/5 | 18/2025/15 | |
20/2025/19 | 14/2025/17 | 14/2025/16 | 18/2025/3 | 15/2025/21 | 27/2025/11 | 16/2025/1 | 25/2024/5 | 19/2025/3 | |
21/2025/15 | 15/2025/17 | 15/2025/16 | 20/2025/3 | 16/2025/21 | 30/2025/11 | 17/2025/1 | 26/2025/5 | 19/2025/15 | |
21/2025/19 | 17/2025/17 | 16/2025/16 | 21/2025/3 | 17/2025/21 | 32/2025/11 | 18/2025/1 | 27/2025/5 | 20/2025/15 | |
22/2025/19 | 19/2025/17 | 17/2025/7 | 22/2025/3 | 18/2025/21 | 34/2025/11 | 19/2025/1 | 28/2025/5 | 22/2025/15 | |
23/2025/19 | 20/2025/17 | 17/2025/16 | 23/2025/3 | 19/2025/21 | 36/2024/11 | 20/2025/1 | 31/2025/5 | 23/2025/15 | |
24/2025/19 | 21/2025/17 | 18/2025/16 | 24/2025/3 | 20/2025/21 | 36/2025/11 | 21/2025/1 | 32/2025/5 | 24/2025/15 | |
25/2025/19 | 24/2025/11 | 19/2025/16 | 25/2025/3 | 21/2025/21 | 39/2024/11 | 22/2025/1 | 37/2025/5 | 25/2025/15 | |
26/2025/19 | 24/2025/17 | 20/2025/16 | 26/2025/3 | 22/2025/21 | 41/2024/11 | 23/2025/1 | 42/2025/5 | 26/2025/15 | |
27/2025/19 | 25/2025/17 | 21/2025/16 | 27/2025/3 | 24/2025/21 | 41/2025/11 | 23/2025/7 | 43/2024/5 | 27/2025/15 | |
28/2025/19 | 26/2025/17 | 22/2025/16 | 28/2025/3 | 25/2025/11 | 46/2025/11 | 24/2025/1 | 45/2025/5 | 28/2025/15 | |
29/2025/19 | 28/2025/17 | 23/2025/16 | 29/2025/3 | 25/2025/21 | 48/2025/11 | 25/2025/1 | 49/2024/5 | 29/2025/11 | |
32/2024/19 | 29/2025/17 | 24/2025/16 | 30/2025/3 | 26/2025/21 | 50/2025/11 | 28/2025/1 | 49/2025/5 | 29/2025/15 | |
32/2025/19 | 30/2025/17 | 25/2025/7 | 30/2025/5 | 27/2025/21 | 54/2025/11 | 29/2025/1 | 52/2024/5 | 30/2025/15 | |
33/2025/19 | 33/2025/17 | 25/2025/16 | 31/2025/3 | 28/2025/21 | 55/2025/11 | 30/2025/1 | 31/2025/15 | ||
34/2025/19 | 35/2025/17 | 26/2025/16 | 32/2025/3 | 36/2024/21 | 57/2025/11 | 31/2025/1 | 32/2025/15 | ||
35/2025/11 | 36/2025/17 | 27/2025/16 | 33/2025/3 | 40/2025/5 | 60/2025/11 | 32/2025/1 | 34/2025/5 | ||
36/2025/19 | 38/2025/17 | 28/2025/16 | 34/2024/3 | 41/2025/5 | 63/2025/11 | 33/2025/1 | 34/2025/15 | ||
37/2025/15 | 38/2025/5 | 29/2025/7 | 34/2025/3 | 48/2025/5 | 68/2024/11 | 34/2025/1 | 35/2025/15 | ||
37/2025/19 | 39/2025/11 | 30/2025/16 | 35/2025/3 | 52/2025/5 | 69/2025/11 | 35/2025/1 | 36/2025/15 | ||
43/2025/19 | 39/2025/17 | 32/2025/7 | 36/2025/3 | 70/2025/11 | 36/2025/1 | 38/2025/15 | |||
45/2025/19 | 40/2024/17 | 32/2025/16 | 37/2025/3 | 83/2024/11 | 37/2025/1 | 39/2025/15 | |||
46/2025/15 | 40/2025/17 | 33/2025/7 | 38/2025/3 | 85/2024/11 | 38/2025/1 | 40/2025/11 | |||
46/2025/19 | 41/2025/17 | 33/2025/16 | 40/2025/3 | 39/2025/1 | 40/2025/15 | ||||
47/2025/15 | 42/2025/17 | 34/2025/16 | 42/2025/3 | 40/2025/1 | 41/2025/15 | ||||
48/2025/15 | 43/2025/17 | 35/2025/16 | 43/2025/3 | 40/2025/7 | 42/2025/15 | ||||
50/2025/19 | 44/2025/11 | 36/2025/16 | 43/2025/11 | 41/2025/1 | 43/2025/15 | ||||
51/2025/19 | 44/2025/17 | 36/2025/7 | 44/2025/3 | 42/2025/1 | 44/2025/15 | ||||
52/2025/11 | 45/2025/17 | 37/2025/16 | 47/2025/3 | 42/2025/7 | 45/2025/15 | ||||
52/2025/19 | 46/2025/17 | 38/2025/7 | 48/2025/3 | 43/2025/1 | 49/2025/15 | ||||
53/2025/15 | 47/2025/17 | 38/2025/16 | 53/2025/5 | 44/2025/1 | 51/2024/15 | ||||
54/2024/19 | 48/2025/17 | 39/2025/16 | 55/2025/5 | 45/2025/1 | 52/2025/15 | ||||
54/2025/19 | 49/2025/17 | 40/2025/16 | 57/2025/15 | 46/2025/1 | 54/2025/15 | ||||
55/2025/15 | 50/2025/15 | 41/2025/7 | 62/2025/11 | 47/2025/1 | 56/2025/15 | ||||
57/2025/19 | 51/2024/17 | 41/2025/16 | 59/2025/15 | ||||||
58/2025/11 | 51/2025/17 | 42/2025/16 | 60/2025/15 | ||||||
58/2025/15 | 53/2025/17 | 43/2025/7 | 61/2025/15 | ||||||
59/2025/11 | 62/2025/15 | 43/2025/16 | 63/2025/15 | ||||||
59/2025/19 | 66/2025/15 | 46/2025/7 | 64/2025/11 | ||||||
68/2024/19 | 67/2025/11 | 47/2025/7 | 64/2025/15 | ||||||
70/2025/15 | 68/2025/11 | 48/2025/7 | 65/2025/15 | ||||||
78/2025/15 | 68/2025/15 | ||||||||
79/2025/15 | 69/2025/15 | ||||||||
81/2025/15 | 71/2025/15 | ||||||||
72/2024/15 | |||||||||
72/2025/15 | |||||||||
73/2025/15 | |||||||||
74/2025/15 | |||||||||
75/2025/15 | |||||||||
76/2025/15 | |||||||||
82/2025/15 | |||||||||
84/2025/15 | |||||||||
85/2025/15 | |||||||||
87/2025/15 |